|
|
|||||||||||
|
天然色素一覧 |
|
色 |
色素名 |
英名 |
基原 |
品名(キリヤ) |
|
| クチナシ黄色素 | Gardenia yellow | アカネ科クチナシの果実 | カロテノイド系 | キリシンL-150 | |
| ベニバナ黄色素 | Carthamus yellow | キク科ベニバナの花 | フラボノイド系(カルコン) | カーサマスイエロー LS | |
| ウコン色素 | Turmeric oleoresin Curcumin | ショウガ科ウコンの根茎 | フラボノイド系(クルクミン) | ウイナーエローコンク | |
| ベニコウジ黄色素 | Monascus yellow | 子のう菌類ベニコウジカビ | その他(モナスカス) | モナスコイエローMAX | |
| パーム油カロテン | Palm oil carotene | ヤシ科アブラヤシの果実 | カロテノイド系 | パームカロチンベース3% | |
| マリーゴールド色素 | Marigold colour | キク科マリーゴールドの花 | カロテノイド系 | キリヤスゴールドイエローWS | |
| ベニコウジ色素 | Monascus colour | 子のう菌類ベニコウジカビ | その他(モナスカス) | モナスコレッドAL | |
| クチナシ赤色素 | Gardenia red | アカネ科クチナシの果実 | その他(イリドイド) | キリヤスレッドGR-NL | |
| ベニバナ赤色素 | Carthamus red | キク科ベニバナの花 | フラボノイド系(カルコン) | カーサマスレッドY-SP | |
| ビートレッド | Beet red | アカザ科ビートの根 | その他(ベタレイン) | ビートピンクY | |
| トマト色素 | Tomato colour | ナス科トマトの果実 | カロテノイド系 | キリヤスレッドTL | |
| コチニール色素 | Cochineal extract | カイガラムシ科エンジムシ | キノイド系 | カルミンレッドMK-40 | |
| ラック色素 | Lac colour | カイガラムシ科ラックカイガラムシの分泌物質 | キノイド系 | ラッカインレッドR | |
| シソ色素 | Perilla colour | シソ科赤シソの葉 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスシソニンL | |
| アカキャベツ色素 | Red cabbage colour | アブラナ科キャベツの赤い葉 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッドRC-Y | |
| アカダイコン色素 | Red radish colour | アブラナ科ダイコンの赤紫根 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッドRR-2M | |
| ムラサキイモ色素 | Purple sweet potato colour | ヒルガオ科サツマイモの塊根 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッドPSP | |
| ムラサキトウモロ コシ色素 |
Purple corn colour | イネ科トウモロコシの種子 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッドMT-(Y) | |
| ブドウ果皮色素 | Grape skin colour | ブドウ科ブドウの果 皮 | フラボノイド系(アントシアニン) | グレープカラーBC-120 | |
| エルダーベリー色素 | Elderberry colour | スイカズラ科エルダーベリーの果実 | フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッドES | |
| ブドウ果汁色素/ ブルーベリー色素 |
Grape juice colour/ Blueberry colour |
ブドウ科ブドウの果実/ ツツジ科ハイブッシュブルーベリーの果実 |
フラボノイド系(アントシアニン) | キリヤスレッドBY | |
| トウガラシ色素 | Paprika colour | ナス科トウガラシの果実 | カロテノイド系 | オレンジカラー100(Y) | |
| アナトー色素 | Annatto extract | ベニノキ科ベニノキの種子 | カロテノイド系 | アナベジンAO-8 | |
| クチナシ青/ クチナシ黄 |
− | 調合製品 | − | キリヤスグリーンL | |
| クチナシ青/ ベニバナ黄 |
− | 調合製品 | − | キリヤスグリーンTM(D) | |
| クチナシ青/ ベニコウジ黄 |
− | 調合製品 | − | キリヤスライトグリーンKY-S | |
| クロロフィル | Chlorophylline | アカザ科ホウレンソウなど | ポルフィリン系 | キリヤスグリーンCWS | |
| クチナシ青色素 | Gardenia blue | アカネ科クチナシの果実 | その他(イリドイド) | キリヤスブルーEL | |
| スピルリナ色素 | Spirulina colour | スピルリナの全藻 | ポルフィリン系 | キリヤスブルーAN | |
| カカオ色素 | Cacao colour | アオギリ科カカオの種子(カカオ豆) | フラボノイド系(重合体) | *1 | |
| タマリンド色素 | Tamarind colour | マメ科タマリンドの種子 | フラボノイド系(重合体) | キリヤスブラウンKR | |
| カキ色素 | Japanese persimmon colour | カキノキ科カキの果実 | フラボノイド系(重合体) | *1 | |
| コウリャン色素 | Kaoliang colour | イネ科コウリャンの実及び殻 | フラボノイド系(デオキシアントシアニン) | キリヤスブラウンK-12 | |
| 植物炭末色素 | Vegetable carbon black | 植物を炭化 | その他 | キリヤスブラックT | |
| [写真の多くは、群馬大学 青木繁伸先生のページ(http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/BotanicalGarden/BotanicalGarden.html)より許可を得て引用しています。] *1 現在、販売を中止しています。 |
|||||
|
|
アカネ色素 | Madder colour | アカネ科セイヨウアカネの根 | キノイド系 | 既存添加物名簿消除*2 |
| *2 2005年7月5日 既存添加物名簿からアカネ色素を消除 (http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/040705/) | |||||